Технические характеристики
| Шасси | |
| Базовое шасси | КАМАЗ-6540 |
| Колесная формула | 8 х 4 |
| Двигатель | Cummins ISB6.7E5 300 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Подъемные характеристики | |
| Грузоподъемность, т | 40 |
| Грузовой момент, тм | 120 |
| Опорный контур, м | 7,4 х 6,5 |
| Длина стрелы, м | 10,1 — 30,3 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Наибольшая высота подъёма, м | |
| — с основной стрелой | 30,3 |
| — с гуськом | 39,0 |
| Вылет, м | |
| — с основной стрелой | 3,0 — 28,0 |
| — с гуськом | 10,0 — 34,0 |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 10-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 — 5,1 |
| Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 38,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 0,3 — 1,0 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60,0 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 11 800 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 4 000 |
| Полная масса с гуськом, т | 27,2 |
| Распределение нагрузки на дорогу | |
| Через шины передних колёс, т | 12,2 |
| Через шины задней тележки, т | 15,0 |




