ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Максимальная грузоподъемность, т | 32 |
| Длина основной стрелы, м | 30,7 |
| Длина гуська, м | 7,15 |
| Максимальная высота подъема, м | 37 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 96 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 27 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
| Двигатель | КАМАЗ-740.62-280 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 206 (280) |
| Колесная формула | 6 x 4 |




